Финансовые услуги
Банки партнеры AITO SERES
МБ РУС Банк
Для SERES M5 2024 г. выпуска
Первоначальный взнос, % | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 и более | 0,01% | 0,40% | 4,90% | 8,50% | 8,50% | 10,90% | 10,90% |
70-79,99 | 0,50% | 7,00% | 10,30% | 12,30% | 12,30% | 13,70% | 13,70% |
60-69,99 | 6,90% | 11,10% | 13,00% | 14,30% | 14,30% | 15,30% | 15,30% |
50-59,99 | 10,90% | 13,50% | 14,80% | 15,60% | 15,60% | 17,20% | 17,20% |
40-49,99 | 13,50% | 15,20% | 16,00% | 17,40% | 17,40% | 17,90% | 17,90% |
30-39,99 | 15,60% | 16,60% | 17,90% | 18,20% | 18,20% | 18,60% | 18,60% |
20-29,99 | 17,20% | 17,70% | 18,80% | 18,90% | 18,90% | 19,20% | 19,20% |
Для SERES M7 2025 г. выпуска
Первоначальный взнос, % | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 и более | 0,01% | 2,00% | 6,80% | 9,90% | 9,90% | 11,90% | 11,90% |
70-79,99 | 3,50% | 8,70% | 11,60% | 13,20% | 13,20% | 14,40% | 15,30% |
60-69,99 | 8,90% | 12,40% | 14,00% | 15,90% | 15,90% | 16,70% | 16,70% |
50-59,99 | 12,60% | 15,50% | 16,50% | 17,10% | 17,10% | 17,60% | 17,60% |
40-49,99 | 14,90% | 17,00% | 17,60% | 17,90% | 17,90% | 18,30% | 18,30% |
30-39,99 | 16,80% | 18,30% | 18,50% | 18,70% | 18,70% | 18,90% | 18,90% |
20-29,99 | 18,30% | 19,30% | 19,30% | 19,30% | 19,30% | 19,40% | 19,40% |
Альфа-Банк
Для SERES M5 2023-2024 г. в.
Первоначальный взнос, % | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90+ | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,50% | 1,50% | 5,50% | 5,50% | 8,00% |
80-89,99 | 0,01% | 0,50% | 5,90% | 9,50% | 9,50% | 11,90% | 11,90% | 13,20% |
70-79,99 | 1,50% | 8,00% | 11,30% | 13,30% | 13,30% | 14,70% | 14,70% | 15,50% |
60-69,99 | 7,90% | 12,10% | 14,00% | 15,30% | 15,30% | 16,30% | 16,30% | 16,80% |
50-59,99 | 11,90% | 14,50% | 15,80% | 16,60% | 16,60% | 17,30% | 17,30% | 17,70% |
40-49,99 | 14,50% | 16,20% | 17,00% | 17,50% | 17,50% | 18,00% | 18,00% | 18,30% |
30-39,99 | 16,60% | 17,60% | 18,00% | 18,30% | 18,30% | 18,70% | 18,70% | 18,90% |
20-29,99 | 18,20% | 18,70% | 18,90% | 19,00% | 19,00% | 19,30% | 19,30% | 19,40% |
15-19,99 | 19,40% | 19,50% | 19,50% | 19,50% | 19,50% | 19,60% | 19,60% | 19,80% |
Для SERES M7 2025 г. в.
Первоначальный взнос, % | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90+ | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,70% | 3,70% | 7,40% | 7,40% | 9,40% |
80-89,99 | 0,01% | 3,00% | 7,80% | 10,90% | 10,90% | 12,90% | 12,90% | 14,00% |
70-79,99 | 4,50% | 9,70% | 12,60% | 14,20% | 14,20% | 15,40% | 15,40% | 16,10% |
60-69,99 | 9,90% | 13,40% | 15,00% | 16,00% | 16,00% | 16,80% | 16,80% | 17,30% |
50-59,99 | 13,60% | 15,60% | 16,60% | 17,20% | 17,20% | 17,70% | 17,70% | 18,10% |
40-49,99 | 15,90% | 17,10% | 17,70% | 18,00% | 18,00% | 18,40% | 18,40% | 18,60% |
30-39,99 | 17,80% | 18,40% | 18,60% | 18,80% | 18,80% | 19,00% | 19,00% | 19,20% |
20-29,99 | 19,30% | 19,40% | 19,40% | 19,40% | 19,40% | 19,50% | 19,50% | 19,70% |
15-19,99 | 20,70% | 20,50% | 20,30% | 19,80% | 19,80% | 19,90% | 19,90% | 20,20% |
SERES Direct
Предложение распространяется на автомобили Seres AITO M5 2023, 2024 года производства и действует в салонах официальных дилеров марки SERES до 31.10.2025 (включительно). Параметры программы «SERES Direct»: валюта кредита – рубли РФ; срок кредита – 12-96 мес.; сумма кредита - от 100 000 до 10 000 000 руб. Диапазон Полной стоимости кредита в % годовых составляет от 0,005% до 20,347%. % ставка составляет от 0,01% до 19,80%, на диапазонах первоначального взноса от 15,000% до 99,000% от стоимости автомобиля, при сроке кредита от 12 до 96 мес и определяется индивидуально. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.*
Подробнее уточняйте в официальных дилерских центрах Seres. Изучите все условия кредита в разделе «*Кредит на покупку автомобиля у дилера» на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/auto-loan/dealers/?platformId=alfasite Кредит предоставляет АО Альфа-Банк. ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328 место нахождение 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Ген.лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015. Предложение ограничено и не является публичной офертой.
SERES Direct M7
Предложение распространяется на автомобили Seres M7 2025 года производства и действует в салонах официальных дилеров марки SERES до 31.10.2025 (включительно). Параметры программы «SERES Direct M7»: валюта кредита – рубли РФ; срок кредита – 12-96 мес.; сумма кредита - от 100 000 до 10 000 000 руб. Диапазон Полной стоимости кредита в % годовых составляет от 0,005% до 21,754%. % ставка составляет от 0,01% до 20,70%, на диапазонах первоначального взноса от 15,000% до 99,000% от стоимости автомобиля, при сроке кредита от 12 до 96 мес и определяется индивидуально. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.*
Подробнее уточняйте в официальных дилерских центрах Seres. Изучите все условия кредита в разделе «*Кредит на покупку автомобиля у дилера» на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/auto-loan/dealers/?platformId=alfasite Кредит предоставляет АО Альфа-Банк. ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328 место нахождение 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Ген.лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015. Предложение ограничено и не является публичной офертой.
*****Оценивайте свои финансовые возможности и риски» и «Изучите все условия кредита в разделе «*Кредит на покупку автомобиля у дилера» на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/auto-loan/dealers/?platformId=alfasite»
Лизинг
Услуги лизинга оказывает ООО «МБ РУС Финанс». Рассмотрение заявки на финансирование от ООО «МБ РУС Финанс» осуществляется в течение 1 часа при условии предоставления полного пакета документов, перечень документов размещен на нашем сайте mbrus-leasing.ru. Изначально допустимо представить скан-копии документов. При этом, копии документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации, должны быть представлены до передачи/отгрузки ТС. Не оферта.
Услуги лизинга оказывает ООО «МБ РУС Финанс». Представлен предварительный расчет. Платеж по лизингу указан с НДС, достигается за счет следующих параметров расчета: рекомендованная розничная цена AITO SERES М5 - 4 490 000 руб. с НДС***, общая сумма договора лизинга 6 550 507 руб. с НДС, рекомендованная розничная цена AITO SERES М7 - 5 900 000 руб. с НДС***, общая сумма договора лизинга 7 705 011 с НДС. В расчет не включены страхование КАСКО, ОСАГО и расходы, связанные с постановкой ТС на учет в ГИБДД. Не оферта.
*** Стоимость автомобиля носит информационный характер и может отличаться от действительных цен дилеров, уточняйте все цены в дилерских центрах.